Firewall-Portliste
| Von Extern | Port | # | Nach Intern | Port | Beschreibung |
| any | 8002 | # | 172.18.0.4 | 80 | Check_MK |
| any | 8003 | # | 172.16.1.249 | 80 | Owncloud Server |
| any | 8010 | # | 172.17.0.10 | 8010 | IceCast 2 MAG |
| 194.150.248.139 | 22 | # | 172.16.2.252 | 22 | SFTP Server NAS von srv71.tophost.ch (Novatrend) |
| any | 8022 | # | 172.16.2.252 | 22 | FLM SFTP Server NAS |
| any | 6557 | # | 172.18.0.4 | 6557 | Check_MK Multisite Port |
| any | 1194 | # | IPFire (RED) | 1194 | OpenVPN (Roadworrior) |
| any | 1195 | # | IPFire (RED) | 1195 | OpenVPN (Side to Side - FLM) |
| any | 1196 | # | IPFire (RED) | 1196 | OpenVPN (Side to Side - MAG) |
Gut zu wissen
| Bezeichnung | Ports | Beschreibung |
|---|---|---|
| System Ports | 0–1023 | Diese Ports werden auch well known Ports genannt. Neue Zuordnungen erfolgen nur unter Beteiligung der Internet Engineering Task Force. |
| User Ports | 1024–49151 | In diesem Bereich können auf Antrag neue Zuordnungen ohne Beteiligung der IETF erfolgen. |
| Dynamic Ports | 49152–65535 | Dieser Bereich ist der freien Verfügung zugedacht. |
