FLM-Hostliste
Legende
| Zeichen | Beschreibung |
| :off: | Offline / Fehlt |
| :bau: | Im Aufbau / Testphase |
| :on: | Online / Produktiv |
001-099 Produktiv (Server)
| Hostname | Beschreibung | Status |
| FLM-SNAS001 | Synology NAS | :on: |
| FLM-SLNX002 | GNS3 Server | :on: |
| FLM-SW2K003 | TFTP Depot Server | :on: |
101-199 Produktiv (VM Hosts)
| Hostname | Beschreibung | Status |
| FLM-RLNX101 | ILO VM HOST | :off: |
| FLM-SLNX101 | VM HOST | :off: |
| FLM-RLNX102 | ILO VM HOST | :off: |
| FLM-SLNX102 | VM HOST | :off: |
| FLM-RLNX103 | ILO VM HOST | :off: |
| FLM-SLNX103 | VM HOST | :off: |
| FLM-RLNX104 | ILO VM HOST | :off: |
| FLM-SLNX104 | VM HOST | :off: |
201-299 Produktiv (Netzwerk)
| Hostname | Beschreibung | Status |
| FLM-NSWI201 | | :on: |
| FLM-NFIR202 | Sophos Firewall | :on: |
301-399 Produktiv (Clients)
| Hostname | Beschreibung | Status |
| FLM-CW2K301 | Arbeitsplatz-Client | |
| FLM-CW2K302 | Domain Client | |
401-499 Reserve
| Hostname | Beschreibung | Status |
| | | |
501-599 Reserve
| Hostname | Beschreibung | Status |
| | | |
601-699 Reserve
| Hostname | Beschreibung | Status |
| | | |
701-799 Reserve
| Hostname | Beschreibung | Status |
| | | |
801-899 Testumgebung
| Hostname | Beschreibung | Status |
| | | |
901-999 Temporär
| Hostname | Beschreibung | Status |
| FLM-SLNX901 | Linux Miner | :on: |
| FLM-SLNX902 | Linux Miner | :on: |
| FLM-SLNX903 | Linux Miner | :on: |
| FLM-SLNX904 | Linux Miner | :on: |
| FLM-SLNX905 | Linux Miner | :on: |
| FLM-SLNX906 | Linux Miner | :on: |
